Stats of 1ª AUTONÓMICA MASCULINA
Player | Team | G | YC | GC | TO | FP | 1S | 2S | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look AARON NIETO NIETO | Balonmán Pabellón Ourense | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look ABRAHAM ALVAREZ LAMEIRO | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look AITOR FREIRIA LEMOS | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look ALEJANDRO RUIZ LAMEIRO | Balonmán Pabellón Ourense | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look ANTÓN RAMALLAL CASTRO | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look BRAIS POZUECO ESTEVEZ | UB. LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look CARLOS ALONSO CIVIDANES | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look CRISTHIAN FELIPE MARTINEZ HECHAVARRIA | UB. LAVADORES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look CRISTOBAL COVELO CAMESELLE | UB. LAVADORES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look DAMIAN GONZALEZ FERNANDEZ | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look DAVID ALVAREZ SOUTO | UB. LAVADORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look DAVID RAFAEL REMEDIOS ESPINO | Balonmán Pabellón Ourense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look DAVID RIAL BARREIRO | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look DAVID VILLARES MARTINEZ | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look DIEGO SANJURJO PENABAD | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look FEDERICO EZEQUIEL PULLEIRO CRESPO | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look FERNANDO ILDEFONSO MOSQUERA CASTRO | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look FRANCISCO VARELA BARBA | Balonmán Pabellón Ourense | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look GABRIEL BARREIRO PEREZ | Balonmán Pabellón Ourense | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look IAGO RINCON CORREA | UB. LAVADORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look IGNACIO GÓMEZ RIVAS | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look JACOBO PERMUY MENDAÑA | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look JAVIER RIO CARBALLEDA | UB. LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look JAVIER VILLARES MARTINEZ | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look JORGE GAYO RODRIGUEZ | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look JOSE RODRIGUEZ HERNÁNDEZ | Balonmán Pabellón Ourense | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look MANUEL ALVAREZ PEREZ | Balonmán Pabellón Ourense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look MARTIN RODRIGUEZ MILLOS | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look MATEO ALVAREZ CASTRO | Balonmán Pabellón Ourense | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look MATIAS DANIEL CASTILLO PEREZ | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look NELPHY RAPHIEL NUÑEZ MERCADO | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look OSCAR GARCIA LUGO | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look OSCAR GONZALEZ GONZALEZ | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | Balonmán Pabellón Ourense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look PABLO LOPEZ GARCIA | UB. LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look PABLO VILLASENIN NAVARRO | UB. LAVADORES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look PEDRO SUAREZ MOSQUERA | UB. LAVADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look RAUL ARIAS PEREZ | UB. LAVADORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look RAUL DIAZ HERMIDA | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look ROBERTO MARTINEZ NOGUEROL | UB. LAVADORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look RUBEN LOPEZ LEIRO | UB. LAVADORES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look SANTIAGO IGLESIAS DOMINGUEZ | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look SERGIO MALLO DIAZ | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look SERGIO POZUECO ESTEVEZ | UB. LAVADORES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look XOEL GIL VICENTE | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 / 46
Go to of 1
Show