Equipos Galegos en competicións nacionais
Resumo
Equipos por categoria
Total= 25 |
Equipos Liga asobal = 2Equipos D.H. Feminina = 2D.H. Prata Masculina =2D.H. Prata feminina = 51ª Nacional Masculina = 14
|
Actualmente disputan competicións a nivel estatal 25 equipos de 21 clubes diferentes.
Asobal - División de Honra Masculina
Nombre | Sede/Campo de juego | Club |
CONDES DE ALBAREI Teucro | P. MPAL. DE DEPORTES - R/ Juan Manuel Pintos, 7.36005 Pontevedra. | CLUB S.D. TEUCRO |
FRIGORÍFICOS MORRAZO Bm.. Cangas | P. MPAL. EL GATAÑAL - Ctra. Cangas - Aldan s/n, 36940 Cangas do Morrazo. | CLUB BALONMÁN CANGAS |
Liga Guerreiras - División de Honra Femenina
Nombre | Sede/Campo de juego | Club |
GODY MACEIRA Bm. Porriño | P. MPAL. DE DEPORTES - Doantes de Sangue, 2, 36400 Porriño. | CLUB BALONMANO PORRIÑO |
MECALIA ATL. Guardes | PAVILLÓN MUNIPAL A SANGRIÑA - Paseo de Portugal, s/n. | CLUB BM. ATLÉTICO GUARDÉS |
División de Honra Prata Feminina
Nombre | Sede/Campo de juego | Club |
AD. Carballal | P. MPAL. DO LOUREIRO - Rúa Amaro, s/n, 36318 Cabral Vigo. | ASOCIACION DEPORTIVA CARBALLAL BALONMÁN |
CDEC Lavadores Vigo | PAV. MPAL. DE LAVADORES - Rúa Pateira, s/n.36214 Vigo. | CLUB UNIÓN BALONMÁN LAVADORES |
CIES OBRA CIVIL Bm.. Chapela | P. MPAL. DE CHAPELA - Avda. Redondela 9, 36320 Redondela. | BM. CHAPELA |
MAGOPE Seis Nadal Coia | P. MPAL. DE COIA - Avda. Castelao, 66-68, 36209 Vigo. | CLUB SEIS DO NADAL COIA |
SAR RODAVIGO | P. MPAL. A BOMBONERA - Avda. Mendiño, S/N, 36800 Redondela. | SOCIEDAD ATLÉTICA REDONDELA SAR |
División de Honra Prata Masculina
Nombre | Sede/Campo de juego | Club |
ACANOR ATL. Novás | P. MPAL. O ROSAL - Praza do Calvario, s/n, 36770 O Rosal. | CLUB SD. ATL. NOVÁS |
BM.Cisne COLEGIO LOS SAUCES | C. G. TECNIFICACIÓN.DEP. X.D.G. - R/ Padre Gaite, s/n, 36002 Pontevedra. | CLUB CISNE DE BALONMÁN |
1ª Nacional Masculina
Nombre | Sede/Campo de juego | Club |
Academia Octavio Vigo | Complexo Deportivo As Travesas, 1. 36210 VIGO, | SOCIEDAD DEPORTIVA OCTAVIO VIGO |
Balonmán SAEPLAST Cañiza | P. MPAL. DE A CAÑIZA - Carretera Carballo do Marco s/n, 36880 A Cañiza. | BALONMÁN CAÑIZA |
BM LUCEROS | P. MPAL. EL GATAÑAL - Ctra. Cangas - Aldan s/n, 36940 Cangas do Morrazo. | LUCEROS |
BUEU ATL.Bm. | P. MPAL PABLO HERBELLO NOVAS - Rua Staffan Morling, s/n, 36930, Bueu. | BUEU ATLÉTICO BALONMÁN |
CALMEAR Rasoeiro Bm.. | P. MPAL. O GROVE - Monte da Vila, 2, 36980 O Grove. | CLUB BALONMÁN RASOEIRO |
CALVO A.D Xiria | PAVILLÓN ZONA ESCOLAR - Rúa Vila de Noia, s/n. | ESCOLAS BALONMÁN XIRIA |
CARNES DORIBEIRO | Pavillón Deportes. Baixada O Consello,37. 32400 RIBADAVIA | AGRUPACION DEPORTIVA O RIBEIRO |
CONSERVAS BOYA BM. Camariñas | P. MPAL. O AREAL -Av. Eugenio López, 25, 15123 Camariñas. | CLUB BALONMÁN CAMARIÑAS |
CONSTRUCCIONES CASTRO UB. Lavadores Vigo | PAV. MPAL. DE LAVADORES - Rúa Pateira, s/n.36214 Vigo. | CLUB UNIÓN BALONMÁN LAVADORES |
EMBUTIDOS LALINENSE Bm. LALIN | LALÍN ARE - Avenida Xosé Cuíña, 42 | CLUB BALONMÁN LALÍN |
MAGOPE Bm.. Seis Do Nadal Coia | P. MPAL. DE COIA - Avda. Castelao, 66-68, 36209 Vigo. | CLUB SEIS DO NADAL COIA |
OAR Ciudad1952 | P. MPAL. SAN FCO. JAVIER - R/ Roberto Tojeiro Díaz 2, Bj.15009 A Coruña. | CLUB O.A.R. CIUDAD VIEJA DE A CORUÑA DE 1952 |
RODOSA BM. Chapela | P. MPAL. DE CHAPELA - Avda. Redondela 9, 36320 Redondela. | BM. CHAPELA |
SD. Teucro COLEGIO SAN NARCISO | P. MPAL. DE DEPORTES - R/ Juan Manuel Pintos, 7.36005 Pontevedra. | CLUB S.D. TEUCRO |
2018-09-29